Hi,欢迎访问哈尔滨腾龙自动化网站!
浏览量:
显控触摸屏SK-070GE
编号
SK-070GE
所属分类
产品中心
零售价
0.00
市场价
0.00
产品描述
高清电阻屏 > >
硬件结构 | 外观尺寸 | 203 × 145 × 38 |
开孔尺寸 | 192 × 138 | |
净重 | 0.6Kg | |
显示 | 型号 | EA-070B |
显示尺寸 | 7″(长 : 宽 = 16:9) | |
分辨率(像素) | 800 × 480 | |
触控面板 | 电阻屏 | |
显示颜色 | 26万 | |
背光模块 | LED | |
对比度 | 450:1 | |
亮度(cd/㎡) | 450cd/㎡ | |
产品特性/认证 | 内存 | 128M FALSH + 64M DDR2 |
CPU | ARM9 300MHz | |
耐压测试 | 500V DC 1分钟 | |
静电测试 | 2级 ± 4kV | |
FCC兼容性 | 符合FCC,Class A | |
CE认证 | 符合EN55022和EN55024标准 | |
防护等级 | IP65(前面板) | |
外壳材料 | 工程塑料ABS+PC | |
电源/接口 | 供电电源 | DC24(+/-15%) |
功耗 | 4.5W | |
串行接口 | COM:RS422/485/232 | |
USB下载口 | YES | |
U盘口 | YES | |
SD卡 | NO | |
以太网口 | NO | |
CAN | NO | |
网络连接 | WiFi | NO |
3G | NO | |
以太网 | NO | |
环境 | 工作环境温度 | -10 ~ 65℃ |
工作环境湿度 | 10 ~ 90%RH | |
防震度 | 10 ~ 25Hz(XYZ方向2G/30分钟) | |
编程软件 | 编程软件 | SATOOL |
上一篇
显控触摸屏 EA-043A
显控触摸屏SK-050HS
下一篇