Hi,欢迎访问哈尔滨腾龙自动化网站!

搜索

版权所有©2019 哈尔滨腾龙自动化技术开发有限公司 黑ICP备20003432号-1
网站建设:中企动力 哈尔滨

>
>
显控SK系列HMI
浏览量:

显控SK系列HMI

编号
所属分类
零售价
0.00
市场价
0.00
没有此类产品
产品描述

产品型号 显示尺寸 外观尺寸 开孔尺寸 分辨率 U盘口 编程软件

SK-035FE

SK-035UE

3.5''(4:3)

135*89*39

96*81*47

123*80

92*77

320*240 NO SKTOOL

SK-043FE

SK-043UE

4.3''(16:9)

150*93*39

138*86*39

141*84

132*80

480*272 Yes
SK-043HS 4.3''(16:9) 173*95*39 163*85 480*272 Yes
SK-043HE 4.3''(16:9) 173*95*39 163*85 480*272 Yes
SK-050HS 5''(16:9) 165*103*39 157*95 800*480 Yes
SK-050HE 5''(16:9) 165*103*39 157*95 800*480 Yes
SK-057fE 5.7''(16:9) 177*140*40 163*133 640*480 Yes
SK-070GE 7''(16:9) 227*153*40 210*144 800*480 Yes
SK-070GS 7''(16:9) 227*153*40 210*144 800*480 Yes
SK-070ME 7''(16:9) 203*145*40 192*138 800*480 Yes
SK-070MS 7''(16:9) 203*145*40 192*138 800*480 Yes
SK-102HE 10.2''(16:9) 275*211*44 259*201 1024*600 Yes
SK-102HS 10.2''(16:9) 275*211*44 259*201 1024*600 Yes
SK-121FE 12.1''(4:3) 340*256*54 330*246 800*600 Yes
SK-121FS 12.1''(4:3) 340*256*54 330*246 800*600 Yes
SK-H150AS 15'(4:3) 365*302*63 356*293 1024*768 yes

 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇
下一篇