Hi,欢迎访问哈尔滨腾龙自动化网站!
浏览量:
产品描述
HR705系列 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2P(2C) | 4P(4C) | ||||||||
常规 | LED指示类型 | LED显示屏+浪涌吸收电路型 | 常规 | LED指示类型 | LED显示屏+浪涌吸收电路型 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
名 | 220VAC | HR705-2P 220VAC | HR705-2PL 220VAC | HR705-2PLC 220VAC | HR705-4P 220VAC | HR705-4PL 220VAC | HR705-4PLC 220VAC | ||
110VAC | HR705-2P 110VAC | HR705-2PL 110VAC | HR705-4P 110VAC | HR705-4PL 110VAC | |||||
24VAC | HR705-2P 24VAC | HR705-2PL 24VAC | HR705-4P 24VAC | HR705-4PL 24VAC | |||||
110VDC | HR705-2P 110VDC | HR705-2PL 110VDC | HR705-4P 110VDC | HR705-4PL 110VDC | |||||
24VDC | HR705-2P 24VDC | HR705-2PL 24VDC | HR705-2PLD 24VDC | HR705-4P 24VDC | HR705-4PL 24VDC | HR705-4PLD 24VDC | |||
12VDC | HR705-2P 12VDC | HR705-2PL 12VDC | HR705-4P 12VDC | HR705-4PL 12VDC | |||||
KMY2 KY08(用于焊接) KY08-02(用于PCB) KMY2C KMY2Q KPY2 KPY22 |
KMY4
|
HR705
❶
❷
❸
❹
❶ 接触配置 | 1P:1C(可选) | 2P:2C | 3P:3C(可选) | 4P:4C |
---|---|---|---|---|
❷ 安装和端子 | 没有迹象:适用于插座,焊接 | P:用于PCB(引脚) | ||
❸ 安装和端子 | 没有迹象:标准 | L:LED指示(DC型:绿色,AC型:红色) | ||
LD:LED显示屏+内置浪涌吸收电路(DC) | LC:内置LED指示+浪涌吸收电路(AC) | |||
❹ 线圈电压 | 12VDC | 24VDC | 100 / 110VDC | |
12VAC 50/60 Hz | 24VAC 50/60 Hz | |||
100/110 VAC 50/60 Hz | 110 / 120VAC 50/60 Hz | 200 / 220VAC 50/60 Hz | 220 / 240VAC 50/60 Hz |
联系规格 | 联系配置 | 2C | 4C | |||
---|---|---|---|---|---|---|
联系材料 | Ag合金(24K电镀) | |||||
初始接触电阻 | 50mΩ的 | |||||
额定电流(阻性负载) | 2C | 4C | ||||
5A 24VDC 5A 240VAC |
3A 24VDC 3A 240VAC |
|||||
最大通电电流 | 5A | 3A | ||||
最大开关电压 | 125VDC / 250VAC | |||||
最低开关额定值* | 100mA 5VDC | |||||
线圈规格 | 电压规格 | 12VDC | 24VDC | 100 / 110VDC | ||
12VAC 50/60 Hz | 24VAC 50/60 Hz | |||||
100/110 VAC 50/60 Hz | 110 / 120VAC 50/60 Hz | 200 / 220VAC 50/60 Hz | 220 / 240VAC 50/60 Hz | |||
功耗 | 直流线圈:约0.9W | |||||
交流线圈:约0.9VA | ||||||
最低工作电压 | 额定电压的80% | |||||
最大截止电压 | DC:额定电压的10% | |||||
AC:额定电压的30% | ||||||
一般规格 | 工作时间 | 20ms的 | ||||
截止时间 | 20ms的 | |||||
绝缘电阻 | 500VDC时100MΩ | |||||
耐压 | 在联系人之间 | 1,000Vrms 1分钟 | ||||
触点和线圈 | 1,500 Vrms 1分钟 | |||||
生活 | 机械 | 至少1,000,000 | ||||
电动 | 至少100,000 | |||||
振动 | 10~55Hz(摆幅1.5mm) | |||||
工作环境温度 | -35至+ 55°C(无结冰) | |||||
环境湿度 | 相对湿度为35%至80% | |||||
重量 | 33克 |
☞注意:以上值为初始值。
☞规格和材料如有变更,恕不另行通知。
*上述最小开关额定值是参考值。由于参考值根据开/关频率,环境条件和预期可靠性水平而变化,
因此建议在产品生产之前对实际负载进行确认测试。
上一篇
功率继电器30A HR723系列
迷你计时器系列TTM
下一篇