Hi,欢迎访问哈尔滨腾龙自动化网站!
浏览量:
KT系列温度控制器
编号
KT系列
所属分类
KACON
零售价
0.00
市场价
0.00
产品描述
CT
❶
❷
❸
(经济型)❶ 尺寸 | 2:W48 X H96mm | 4:W48 X H48mm | 7:W72 X H72mm |
---|---|---|---|
❷ 输出类型 | 7:用于驱动SSR的继电器+电压 | ||
❸ 沟通 | 0:没有通讯 |
电源电压 | 100~240VAC 50/60 Hz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
工作电压范围 | 额定电压90%至110% | ||||||
能量消耗 | 最大。5VA | ||||||
指示方法 | 7段4位LED:PV为红色,SV为绿色 | ||||||
温度输入 | 热电偶:K,E,J,N,S,T,R,B | 铂电阻:(RTD):Pt100,JPt100 | |||||
模拟输入 | 电流:4~20mA | 电压:0~10VDC | |||||
显示精度 |
常温(23˚C±5˚C):( PV±0.5%或±1˚C,选择较高的一个)±1digit 超出正常温度范围:(PV±0.5%或±2˚C,选择更高)一)±1digit |
||||||
控制方法 | 开/关控制,PID控制 | ||||||
控制输出 | 继电器输出:3A / 250V AC,电压脉冲输出(12VDC) | ||||||
采样期 | 250毫秒 | ||||||
抗振性 | 在3个方向上在10~55Hz处振幅为0.7mm,持续1.5小时 | ||||||
环境温度 | -10~ +50˚C(无结冰) | ||||||
贮存温度 | -12~ +60˚C(无结冰) | ||||||
环境湿度 | 相对湿度35~85%(非冷凝) |
上一篇
模拟温度控制器KHC
无
下一篇